Informacja o zmianach w bazie
| Lp. | Cmentarz | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Data zgonu | Data modyfikacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRALNY | BARTOSZAK MIROSŁAWA | 1944-02-16 | 2026-07-10 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 2 | CENTRALNY | ROMAŃSKA IWONA | 1948-02-14 | 2026-07-14 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 3 | CENTRALNY | RODZIK HELENA | 1940-11-15 | 2026-07-10 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 4 | DĄBIE | KAŹMIERCZAK MICHALINA | 1917-07-21 | 2006-07-22 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 5 | CENTRALNY | SICIŃSKA JÓZEFA | 1948-03-27 | 2026-07-05 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 6 | DĄBIE | RĄCKI ZDZISŁAW | 1944-04-20 | 2026-07-14 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 7 | CENTRALNY | GRZYWACZ ELŻBIETA | 1954-09-25 | 2025-07-06 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 8 | PŁONIA | SZELĄG-ZAJĄCZKOWSKA ZDZISŁAWA | 1946-11-05 | 2026-07-12 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 9 | CENTRALNY | KACZMAREK IRENA | 1936-05-23 | 2026-07-14 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 10 | ZDROJE | PERSKA GENOWEFA | 1928-06-18 | 2011-10-14 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 11 | CENTRALNY | CZAPIEWSKA JANINA | 1938-08-13 | 2026-07-11 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 12 | CENTRALNY | SMÓŁKO ANDRZEJ | 1938-04-24 | 2026-07-06 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 13 | CENTRALNY | GAJEWSKA GRAŻYNA | 1955-01-26 | 2026-07-11 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 14 | DĄBIE | ROKOSZEWSKA AGATA | 1997-02-04 | 2006-07-27 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 15 | ZDROJE | SKORUPKA LESZEK | 1955-03-01 | 2026-07-15 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 16 | ZACHODNI | KRÓL JAN | 1964-03-17 | 2026-07-12 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 17 | CENTRALNY | RODACKA WIESŁAWA | 1948-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 18 | ZDROJE | KONKIEL STANISŁAWA | 1935-04-09 | 2026-07-14 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 19 | CENTRALNY | WÓJTOWICZ BARBARA | 1934-01-12 | 2026-07-09 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 20 | CENTRALNY | POPOVYCH VIACHESLAV | 2002-08-04 | 2026-07-09 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 21 | DĄBIE | SZAKIEL MICHAŁ | 1906-10-01 | 1944-03-24 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 22 | DĄBIE | BAZIUNIAK FELICJA | 1946-08-19 | 2026-07-08 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 23 | ZACHODNI | SZTYLKA ROBERT | 1966-05-20 | 2026-07-09 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 24 | CENTRALNY | KACZOR GRZEGORZ | 1950-05-14 | 2026-07-09 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 25 | DĄBIE | SZAKIEL ANNA | 1917-01-22 | 2005-01-07 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 26 | CENTRALNY | ŚWIĄTEK MARIA | 1949-02-09 | 2026-07-12 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 27 | CENTRALNY | SZAŃCA GRAŻYNA | 1951-07-22 | 2026-07-12 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 28 | CENTRALNY | JEDYNAK JADWIGA | 1927-09-28 | 2026-07-12 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 29 | WIELGOWO | PYZIO KAZIMIERZ | 1936-11-08 | 2007-02-02 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 30 | CENTRALNY | RUMIŃSKI RADOSŁAW | 1953-02-09 | 2026-07-09 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 31 | WIELGOWO | KORALEWSKI WŁADYSŁAW | 1938-03-05 | 2026-07-12 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 32 | CENTRALNY | ŚLEDZIŃSKI RYSZARD | 1937-01-23 | 2026-07-15 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 33 | ZDROJE | SKORUPKA JANINA | 1931-07-25 | 2026-07-10 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 34 | ZACHODNI | WOYCZAK STEFAN | 1940-04-09 | 2026-07-12 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 35 | CENTRALNY | ROSŁAWSKA ANNA | 1946-09-10 | 2026-07-05 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 36 | CENTRALNY | ŁOPUSZYŃSKI MAREK | 1975-04-17 | 2026-07-10 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 37 | CENTRALNY | SZEWCZYK KATARZYNA | 1970-10-08 | 2026-07-11 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 38 | ZACHODNI | BIAŁOOKI WALERIAN | 1933-03-07 | 2026-07-11 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 39 | CENTRALNY | ADAMCZUK SABINA | 1941-10-16 | 2026-07-10 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 40 | CENTRALNY | MAŁKIEWICZ JAN | 1933-06-16 | 2026-07-15 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 41 | CENTRALNY | WÓJCIK ALFREDA | 1948-12-19 | 2026-07-10 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 42 | CENTRALNY | ONDERSKI ANDRZEJ | 1941-12-10 | 2026-07-09 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 43 | DĄBIE | MARKOWSKI JAN | 1944-10-06 | 2026-07-13 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 44 | CENTRALNY | DUKIEWICZ KRYSTYNA | 1947-01-14 | 2026-07-13 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 45 | CENTRALNY | GONDEK BRONISŁAWA | 1990-06-11 | 2026-07-17 13:01:06 | |
| 46 | CENTRALNY | KIEŁMUĆ RYSZARD | 1951-07-10 | 2026-07-08 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 47 | CENTRALNY | KONSTANTY PIOTR | 1954-06-19 | 2026-07-16 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 48 | CENTRALNY | STĘPIEŃ RYSZARD | 1959-03-05 | 2026-06-26 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 49 | CENTRALNY | SKWAREK JAN | 1935-06-05 | 2026-07-09 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 50 | CENTRALNY | KUCA ALINA | 1937-03-09 | 2026-07-07 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 51 | CENTRALNY | ŁAPETA BARBARA | 1965-02-11 | 2026-07-13 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 52 | CENTRALNY | FUNDAMENT-KARŚNICKA MARIA | 1948-01-26 | 2026-07-10 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 53 | CENTRALNY | BEDNAREK JAN | 1938-10-16 | 2026-07-12 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 54 | CENTRALNY | BREWKA PAWEŁ | 1979-01-11 | 2026-06-02 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 55 | CENTRALNY | STASICKI BOLESŁAW | 1937-06-18 | 2026-07-14 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 56 | CENTRALNY | SKONIECZNY RYSZARD | 1951-01-31 | 2008-01-01 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 57 | ZDROJE | KAMIENIAK SEBASTIAN | 1986-08-19 | 2026-07-10 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 58 | CENTRALNY | JERZY JAN | 1952-02-13 | 2026-07-12 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 59 | CENTRALNY | KUR STANISŁAW | 1953-04-27 | 2026-07-15 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 60 | CENTRALNY | CHEŁMIENIECKA MARIA | 1945-08-13 | 2026-07-09 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 61 | CENTRALNY | KRZYSZKOWSKA ANNA | 1939-12-15 | 2026-07-12 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 62 | CENTRALNY | BIELIŃSKI RYSZARD | 1949-11-30 | 2026-07-14 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 63 | CENTRALNY | SKONIECZNA EWA | 1953-02-20 | 2026-07-13 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 64 | CENTRALNY | GRUDZIŃSKA KRYSTYNA | 1933-05-12 | 2026-07-12 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 65 | CENTRALNY | KWIECISZEWSKA MONIKA | 1950-04-27 | 2026-07-10 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 66 | CENTRALNY | GODAWA TERESA | 1954-05-25 | 2026-07-09 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 67 | CENTRALNY | DINWEBEL JOLANTA | 1961-01-04 | 2026-07-14 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 68 | DĄBIE | SZAKIEL BARBARA | 1954-04-02 | 2006-09-29 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 69 | CENTRALNY | MASIEK ANDRZEJ | 1953-06-16 | 2026-07-13 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 70 | CENTRALNY | LICHTENBERG ANNA | 1964-06-07 | 2026-07-12 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 71 | CENTRALNY | BEDNARCZYK ELŻBIETA | 1953-04-11 | 2026-07-10 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 72 | CENTRALNY | ZĘBALA ZDZISŁAWA | 1940-04-15 | 2026-07-12 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 73 | ZDROJE | GONET DANUTA | 1951-02-01 | 2026-07-10 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 74 | CENTRALNY | DARCZUK MARIANNA | 1928-06-16 | 2026-07-14 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 75 | DĄBIE | ZAWIŚLAK ANDRZEJ | 1947-08-22 | 2006-07-10 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 76 | CENTRALNY | WALCZAK EDWARD | 1939-10-19 | 2026-07-08 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 77 | CENTRALNY | RECZEK BRONISŁAW | 1942-11-25 | 2026-07-16 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 78 | CENTRALNY | HADUCH ANNA | 1939-01-19 | 2026-07-16 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 79 | CENTRALNY | CZAJA MIECZYSŁAW | 1936-06-01 | 2026-07-08 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 80 | CENTRALNY | SŁUGOCKA JANINA | 1948-12-05 | 2026-07-14 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 81 | CENTRALNY | GROSZYK EDWARD | 1934-01-02 | 2026-07-13 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 82 | CENTRALNY | SZACIŁŁO-KAŹMIERCZAK MAGDALENA | 1977-08-27 | 2026-07-10 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 83 | CENTRALNY | MIESZCZERYKOWSKA-WÓJCIKOWSKA BOŻENA | 1949-08-21 | 2026-07-08 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 84 | ZACHODNI | MICHALAK TERESA | 1932-03-20 | 2026-07-08 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 85 | CENTRALNY | MAJTYKA JAN | 1960-09-14 | 2026-07-08 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 86 | CENTRALNY | KREKORA WIESŁAW | 1938-03-06 | 2026-07-12 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 87 | CENTRALNY | ZIEMBA ARKADIUSZ | 1974-06-20 | 2026-07-08 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 88 | CENTRALNY | WIŁKOMIRSKA-OWCZAREK BOŻENNA | 1931-03-10 | 2026-07-09 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 89 | CENTRALNY | GRZESIOWSKA MARLENA | 1964-05-11 | 2026-07-11 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 90 | CENTRALNY | OTRĘBSKI PIOTR | 1972-07-23 | 2023-07-09 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 91 | CENTRALNY | FRĘCH MIROSŁAW | 1953-05-17 | 2026-07-13 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 92 | CENTRALNY | HERBUT KAZIMIERZ | 1991-06-08 | 2026-07-17 13:01:06 | |
| 93 | DĄBIE | SOBOLEWSKA GRAŻYNA | 1956-11-01 | 2026-07-14 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 94 | CENTRALNY | CIEMIŃSKA MARIA | 1955-08-15 | 2026-07-14 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 95 | CENTRALNY | BERNACKI ZBIGNIEW | 1954-02-22 | 2026-07-11 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 96 | CENTRALNY | STATNIK ZENON | 1947-09-01 | 2026-07-07 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 97 | WIELGOWO | ŚREMSKI LESŁAW | 1961-12-18 | 2026-07-12 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 98 | CENTRALNY | JERKA JÓZEF | 1935-06-06 | 2026-07-09 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 99 | CENTRALNY | KIRYLUK JAN | 1935-02-01 | 2026-07-12 | 2026-07-17 13:01:06 |
| 100 | CENTRALNY | SZYSZKO LIDIA | 1937-03-02 | 2026-07-09 | 2026-07-17 13:01:06 |
Rejestr osób zmarłych jest jawny i dane osobowe w nim zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzeniem spraw związanych z Ewidencją Osób Zmarłych zajmuje się Wydział Usług Cmentarnych Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Wszelkie uwagi oraz komentarze prosimy kierować na adres e-mail: zmiany.danych.zuk@um.szczecin.pl lub na numer telefonu: 91 48 56 866.